TOP¥Ú¡¼¥¸ > ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤ > ÎÁ¶âµ¬Äê
ÎÁ¶âµ¬Äê
¤´ÍøÍÑÎÁ¶â
£±¡¥´ðËÜÎÁ¶â¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ÎÄê¤á¤ë´ð½à¤Ë¤è¤ë¡£¡Ë
| ¶èʬ | ²ð¸îÊ󽷹𼨳ۡʣ±ÆüÅö¤ê¡Ë | ±ß´¹»» ¡Ê£±£°³ä¡Ë |
ÍøÍѼÔÉéô¡ ¡Ê£±³ä¡Ë |
||
| ¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ | ¥ê¥Ï²Ã»» | ¹ç·× | |||
| Í×»Ù±ç1 | 558ñ°Ì | 30ñ°Ì | 588ñ°Ì | 5,880±ß/Æü | 588±ß/Æü |
| Í×»Ù±ç2 | 698ñ°Ì | 30ñ°Ì | 728ñ°Ì | 7,280±ß/Æü | 728±ß/Æü |
| ·Ð²áŪÍײð¸î | 558ñ°Ì | 30ñ°Ì | 588ñ°Ì | 5,580±ß/Æü | 588±ß/Æü |
| Íײð¸î1 | 732ñ°Ì | 30ñ°Ì | 762ñ°Ì | 7,620±ß/Æü | 762±ß/Æü |
| Íײð¸î2 | 781ñ°Ì | 30ñ°Ì | 811ñ°Ì | 8,110±ß/Æü | 811±ß/Æü |
| Íײð¸î3 | 834ñ°Ì | 30ñ°Ì | 864ñ°Ì | 8,640±ß/Æü | 864±ß/Æü |
| Íײð¸î4 | 888ñ°Ì | 30ñ°Ì | 918ñ°Ì | 9,180±ß/Æü | 918±ß/Æü |
| Íײð¸î5 | 941ñ°Ì | 30ñ°Ì | 971ñ°Ì | 9,710±ß/Æü | 971±ß/Æü |
| ²Ã»»¹àÌÜ | ²ð¸îÊó½·¹ð¼¨³Û | ±ß´¹»» ¡Ê£±£°³ä¡Ë |
ÍøÍѼÔÉéô¢ ¡Ê£±³ä¡Ë |
|
| ¶¦ÄÌ | Á÷·Þ²Ã»»¡ÊÊÒÆ»¡Ë | 184ñ°Ì/ÊÒÆ» | 1,840±ß/ÊÒÆ» | 184±ß/ÊÒÆ» |
| ´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÇÛÃֲû» | 12ñ°Ì/Æü | 120±ß/Æü | 12±ß/Æü | |
| ÎÅÍÜ¿©²Ã»» | 23ñ°Ì/Æü | 230±ß/Æü | 23±ß/Æü | |
| ¶ÛµÞ»þ¼£ÎÅ´ÉÍý ¡Ê·î£³ÆüÄøÅÙ¡Ë |
500ñ°Ì/Æü | 5,000±ß/Æü | 500±ß/Æü | |
| ÆÃÄêû´üÆþ½êÎÅÍܲð¸îÈñ | 760ñ°Ì/Æü | 7,600±ß/Æü | 760±ß/Æü | |
¡Ô´ðËÜÎÁ¶â¹ç·×¡Õ
¡+¢¤¬¡¢Ë¡ÄêÂåÍý¼õÎΤξì¹ç¤ÎÍøÍѼÔÉéô³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Êݸ±ÎÁ¤ÎÂÚǼÅù¤Ë¤è¤êÊݸ±µëÉն⤬ľÀÜ»ö¶È¼Ô¤Ë»Ùʧ¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²ð¸îÊ󽷹𼨳ۤˤ¢¤ëÎÁ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸åÆü¡¢»ÔĮ¼¤ÎÁë¸ý¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¤È¡¢º¹³Û¤Îʧ¤¤Ìᤷ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤½¤Î¾¤ÎÎÁ¶â
| ¶è¡¡Ê¬ | Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¡Åù | |
|---|---|---|
| ¿©Èñ | ¡¦1,880±ß/Æü¡¢¤¿¤À¤·Ééô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏǧÄê¾Ú¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©Èñ¤ÎÉéô¸ÂÅÙ³Û¡£ | |
| ÂÚºßÈñ | ¡¦2,000±ß/Æü¡¢¤¿¤À¤··Ð²áÁ¼ÃÖ¤ÎÂоݼԤǤ«¤ÄÂ裴Ãʳ¬¶èʬ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï320±ß¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÚºßÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉéô¸ÂÅÙ³ÛǧÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏǧÄê¾Ú¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÚºßÈñ¤ÎÉéô¸ÂÅÙ³Û¡£ | |
| ÍýÈþÍÆÂå | ¡¦¼ÂÈñ¡Ê¥«¥Ã¥È¡¢¥«¥é¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡Ë | |
| Ä̾ïÃϰ賰¸òÄÌÈñ | ¡¦390±ß/10Ò¡¡Ä̾ï¤Î»ö¶È¤Î¼Â»ÜÃϰè¤Ï¡¢±ÀÀç»Ô¡ÊÀ项ÀÐÄ®¡¢¾®ÉÍÄ®¡¢Æî¶ú»³Ä®Ã϶è¡Ë¡¢µÚ¤ÓÆîÅ縶»Ô¡Ê²ÃÄź´Ä®¡¢¸ýÇ·ÄÅÄ®¡¢ËÌÍÇÏÄ®¡¢ÆîÍÇÏÄ®Ã϶è¡Ë¤Ç¤¹¡£ | |
| ¤½¤Î¾Æü¾ïÀ¸³èÈñ | ÆüÍѾÃÌ×ÉÊÈñ | 180±ß/Æü |
| ¶µÍܸä³ÚÈñ | 120±ß/Æü | |
| ·ò¹¯´ÉÍýÈñ | ¼ÂÈñ¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉÀܼïÎÁ¡Ë | |
| »äʪÀöÂõÂå | ¼ÂÈñ¡Ê¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼ÀßÃÖ¤¢¤ê¡¢¶È¼Ô°ÑÂ÷¤Î¾ì¹ç¼ÂÈñ¡Ë | |
| ¤½¤Î¾¤ÎÈñÍÑ | Åŵ¤Âå | 30±ß/Æü¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¡¢Î䢸ËÅù¡Ë |
| 10±ß/Æü¡Ê¥é¥¸¥ª¡¢Åŵ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼Åù¡Ë | ||
| ¿ÇÃǽñÅù | ¡¦¸øÎ©¿·¾®ÉÍɱ¡¤Î¿ÇÃǽñ¡¦¾ÚÌÀÎÁ¶âɽ¤ò½àÍѤ¹¤ë¡£ | |
| ¤½¤Î¾ | ¼ÂÈñ | |
¸øÎ©²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀßÏ··ò¤ª¤Ð¤Þû´üÆþ½êÎÅÍܵڤӲð¸îͽËÉû´üÆþ½êÎÅÍܲð¸î²ð¸î»ö¶È½ê







