トップページ > 特定健診
健診機関情報詳細閲覧
【更新情報】| 最終更新日 | 2008年 5月 29日 |
|---|
【機関情報】
| 機関名 | 特定医療法人三佼会宮崎病院 総合健診センター |
|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 854−0067 住 所 長崎県諫早市久山台9−10 電話番号 0957−25−6000 FAX 0957−25−6011 |
| 窓口となるメールアドレス | kensin@sankoukai.net |
| ホームページ | http://www.sankoukai.net |
| 経営主体 | 特定医療法人 三佼会 |
| 開設者名 | 理事長 宮崎 久彌 |
| 管理者名 | 施設長 武富 勝郎 |
| 第3者評価 | 人間ドック健診施設機能評価 |
| 認定取得年月日 | 2007年 4月 28日 |
| 契約取りまとめ機関 | |
| 所属組織名 |
【スタッフ情報】
|   | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 1 | 10 |
| 看護師 | 2 | 0 |
| 臨床検査技師 | 3 | 0 |
| 事務職員 | 3 | 1 |
【施設及び設備情報】
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 一部委託 |
| 内部制度管理 | 実施 |
| 外部制度管理 | 実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な様式の使用 | 有 |
【運営に関する情報】
| 特定時期 | 通年 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動議付け支援・積極的支援 |
||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 個別支援 グループ支援 電子メール支援 FAX支援 電話支援 |
||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価X人数) | ||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動議付け支援 18,000円以下/人 積極的支援 42,000円以下/人 |
||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費・交通費(指導のための) 通信費・事務費 |
||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | グループ支援・個別支援・集団での指導 | ||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 5250円以下/人 | ||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||
| 巡回型健康診査の実施地域 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
【その他】
| 提出時点の前年度における特定 | 年間0人1日当り0人 |
|---|---|
| 健診の実施件数 | |
| 実施可能な特定健診の件数 | 年間2880人1日当り10人 |
| 特定保健指導の実施 | 動議付け支援ー有り 積極的支援ー有り |







