通所リハビリテーション (長崎県指定)
ご家庭で療養されている方が出来るだけ自立した生活が出来るように、心身の機能の維持・回復を図り、併せて家族の方の介護軽減を図ることを目的に、通いながらリハビリテーションを行なうサービスです。
1)サービス内容
| 送迎 | 自宅まで、安心・安全にスタッフがお送りします。 |
| 健康チェック | 体温・脈拍・血圧測定の実施。 専従の医師が健康チェックを行います。 |
| 音楽 | 音楽療法士を迎え、愉しいひとときを過ごします。 |
| 趣味活動 | 将棋・囲碁・手芸・水彩画・書道・麻雀・パソコン 散歩クラブ・寺子屋クラブ・野外活動 |
| 食事 | 管理栄養士の献立で、おいしく提供しています。 その他、そば打ち、バイキング、駅弁等イベントも提供しています。 |
| 入浴 | 広々とした浴槽で気持ちよく、入浴出来ます。 |
| 集団体操 | 全身運動を取り入れ、音楽に合わせて、行います。 |
| レクリエーション | 利用者同士の交流や残存機能を生かし、楽しいゲームを取り入れたり、また地域のボランティア慰問も喜ばれています。 |
| リハビリ | 短期集中リハビリ・運動機能向上訓練・自主訓練等があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
2)利用できる方
- 40歳以上で介護保険の認定を受けられ、
- 要支援、もしくは要介護1~5と認定された方が対象となります。
3)通所リハビリテーション利用料(平成21年4月改定)
利用料は »コチラ(ダウンロード:PDF 1.28MB)
4)利用時間
月曜日~土曜日 10:00~16:15(日曜日、祝祭日、年末年始は休み)
※ご利用の回数・入浴は、本人・家族・ケアマネージャーが相談し、ケアプランを作成したうえでご利用いただけます。
5)通所リハビリセンターの見学について
宮崎病院通所リハビリセンターは、自由に見学していただく事ができます。 事前にご連絡下さい。
6)お問い合わせ・ご相談
TEL:0957-25-7000 へご連絡下さい。
7)あしたば便り
![]() |
new!「2010年2月号」をご覧いただけます。 (ダウンロード:PDF 739KB) Acrobat Readerをお持ちでない方は、ソフトウエアをダウンロードしてご覧ください。 Acrobat Readerのダウンロードはこちらでできます。 |
あしたば便りバックナンバー
| あしたば便り 2010年1月号 | (ダウンロード:PDF 516 KB) |
| あしたば便り 2009年10月号 | (ダウンロード:PDF 4.2 MB) |
| あしたば便り 2009年9月号 | (ダウンロード:PDF 899 KB) |
| あしたば便り 2009年8月号 | (ダウンロード:PDF 533 KB) |
| あしたば便り 2009年7月号 | (ダウンロード:PDF 2.6 MB) |
| あしたば便り 2009年6月号 | (ダウンロード:PDF 641 KB) |
| あしたば便り 2009年5月号 | (ダウンロード:PDF 565 KB) |
| あしたば便り 2009年4月号 | (ダウンロード:PDF 595 KB) |
| あしたば便り 2009年3月号 | (ダウンロード:PDF 1.10 MB) |
| あしたば便り 2009年2月号 | (ダウンロード:PDF 587 KB) |
| あしたば便り 2008年12月号 | (ダウンロード:PDF 2.19 MB) |
| あしたば便り 2008年11月号 | (ダウンロード:PDF 1.54 MB) |
| あしたば便り 2008年10月号 | (ダウンロード:PDF 2.24 MB) |
| あしたば便り 2008年01月号 | (ダウンロード:PDF 1.05 MB) |
| あしたば便り 2007年11月号 | (ダウンロード:PDF 2.95 MB) |
| あしたば便り 2007年8月号 | (ダウンロード:PDF 1.28 MB) |
| あしたば便り 2007年7月号 | (ダウンロード:PDF 1.56 MB) |
| あしたば便り 2007年6月号 | (ダウンロード:PDF 408 KB) |
| あしたば便り 2007年5月号 | (ダウンロード:PDF 1.09 MB) |
















