TOPページ > 宮崎総合健診センター > 特定保健指導機関 > 保健指導機関情報詳細
保健指導機関情報詳細
| 最終更新日 | 2011年11月22日 |
機関情報
| 機関名 | 宮崎総合健診センター |
| 所在地 | 854-0067 長崎県諫早市久山台9-10 |
| 電話番号 | 0957-25-6000 |
| FAX番号 | 0957-25-6011 |
| 保健指導機関番号 | |
| 窓口となるメールアドレス | kensin@sankoukai.net |
| ホームページ | http://www.sankoukai.net/ |
| 経営主体 | 宮崎診療所 |
| 開設者名 | 宮崎 隆義 |
| 管理者名 | 宮崎 隆義 |
| 第三者評価 | 人間ドック健診施設機能評価 |
| 認定取得年月日 | 2007年4月28日 |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | すべて自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
| 常 勤 | 非常勤 | |||||
| 総 数 | 左記の うち一 定の研 修修了 者数 | 総 数 | 左記の うち一 定の研 修修了 者数 | 総 数 | 左記の うち一 定の研 修修了 者数 | |
| 医師 | 3人 | 2人 | 10人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| (上記のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 0人 | 0人 | ||||
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||
| 通年 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 実施地域 | 長崎県内 | ||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 | ||||||||||||||||||||
| 標準介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(重量担架×人数) | ||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け18000円以下/人 積極的43000円以下/人 | ||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計など機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 交通費(指導の) 通信費・事務費 一定回数の督促 | ||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービス | 特に無し | ||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | グループ支援 個別指導 集団での栄養指導 | ||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健 指導における安全管理の 仕組みや体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 | |
| 動機付け支援 | 年間0人1日当たり0人 |
| 積極的支援 | 年間0人1日当たり0人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間1000人1日当たり5人 |
| 積極的支援 | 年間300人1日当たり3人 |
| 提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率 (終了者/参加者) | |
| 動機付け支援 | 参加者0% 脱落者0% |
| 積極的支援 | 参加者0% 脱落者0% |
| 特定保健診査の実施 | 有 |
| 自由記入欄 |












